TOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र
पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत चढ-उतार कायम; जाणून घ्या आजचा दर
महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जे
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १०६.२१ | ९२.७३ |
| अकोला | १०६.१४ | ९२.६९ |
| अमरावती | १०७.१४ | ९३.६५ |
| औरंगाबाद | १०६.७७ | ९३.२७ |
| भंडारा | १०७.०१ | ९३.५३ |
| बीड | १०७.९० | ९४.३७ |
| बुलढाणा | १०६.८२ | ९३.३४ |
| चंद्रपूर | १०६.१७ | ९२.७३ |
| धुळे | १०६.०८ | ९२.६१ |
| गडचिरोली | १०६.९२ | ९३.४५ |
| गोंदिया | १०७.५३ | ९४.०२ |
| हिंगोली | १०७.०६ | ९३.५८ |
| जळगाव | १०७.६४ | ९४.११ |
| जालना | १०७.७० | ९४.१६ |
| कोल्हापूर | १०७.७४ | ९४.२३ |
| लातूर | १०७.३८ | ९३.८७ |
| मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
| नागपूर | १०६.०४ | ९२.५९ |
| नांदेड | १०८.३२ | ९४.७८ |
| नंदुरबार | १०७.०३ | ९३.५२ |
| नाशिक | १०६.७६ | ९३.२६ |
| उस्मानाबाद | १०७.३५ | ९३.८४ |
| पालघर | १०६.६२ | ९३.०९ |
| परभणी | १०९.४७ | ९५.८६ |
| पुणे | १०६.१७ | ९२.६८ |
| रायगड | १०५.८९ | ९२.३९ |
| रत्नागिरी | १०७.२४ | ९३.६८ |
| सांगली | १०६.३१ | ९२.८५ |
| सातारा | १०६.६१ | ९३.१३ |
| सिंधुदुर्ग | १०८.०१ | ९४.४८ |
| सोलापूर | १०६.२० | ९२.७४ |
| ठाणे | १०६.०१ | ९२.५० |
| वर्धा | १०६.५८ | ९३.११ |
| वाशिम | १०६.६५ | ९३.१८ |
| यवतमाळ | १०७.८० | ९४.२९ |
एसएमएसद्वारे जाणून घ्या दर
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतात.
व्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.





